﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel xml:lang="fr">
	<title>Donn&#233;es publiques ouvertes - Montpellier Territoire Num&#233;rique</title>
	<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/</link>
	<description>Portail des donn&#233;es publiques de la Ville de Montpellier. Dans le cadre du projet Montpellier Territoire Num&#233;rique, la ville de Montpellier met &#224; disposition des donn&#233;es publiques via le portail Open Data.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Donn&#233;es publiques ouvertes - Montpellier Territoire Num&#233;rique</title>
		<url>http://opendata.montpelliernumerique.fr/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/</link>
		<height>128</height>
		<width>144</width>
	</image>






	
			<item>
				<title>Trac&#233; du doublement de l'autoroute A9</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Trace-du-doublement-de-l-autoroute</link>
				<dc:date>2013-05-23T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>30</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne le trac&#233; du doublement de l'autoroute A9 sur le secteur de Montpellier. La donn&#233;e est mise &#224; disposition par ASF.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Photographies des monuments</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Photographie-des-monumets</link>
				<dc:date>2013-04-24T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e comporte diff&#233;rentes photographies des monuments de la Ville de Montpellier. Les photographies ont &#233;t&#233; prises en majorit&#233; lors de l'ann&#233;e 2000. Pour chaque photographie le premier num&#233;ro correspond &#224; l'identifiant du monument et le second num&#233;ro &#224; l'identifiant de l'espace vert Ville de Montpellier dans les cas ou le monument est pr&#233;sent dans un espace vert Ville de Montpellier. La correspondance des num&#233;ros monuments se fait avec la donn&#233;e &#171; Monument &#187; disponible en open data : &lt;a href=&quot;http://opendata.montpelliernumerique.fr/Monuments&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://opendata.montpelliernumeriqu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Cadastre</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Cadastre</link>
				<dc:date>2013-04-23T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e contient diff&#233;rentes donn&#233;es cadastrales relatives &#224; la commune de Montpellier. Il s'agit d'une compilation issue du plan cadastral PCI vecteur r&#233;alis&#233; par la Direction R&#233;gionale des Finances Publiques, cette donn&#233;e est transmise dans un premier temps au d&#233;partement de l'H&#233;rault et ensuite &#224; la Ville de Montpellier par convention. Seules les donn&#233;es g&#233;ographiques sont disponibles, les donn&#233;es litt&#233;rales &#233;tant exclues de la diffusion.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Source DGFiP - cadastre, Mise &#224; jour : 10/2012.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les donn&#233;es sont :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le b&#226;ti (VilleMTP_MTP_Cadastre_bati)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les &#233;l&#233;ments linaires d'habillage (VilleMTP_MTP_Cadastre_hab_lin)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les &#233;l&#233;ments ponctuels d'habillage (VilleMTP_MTP_Cadastre_hab_pt)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les &#233;l&#233;ments surfaciques d'habillage (VilleMTP_MTP_Cadastre_hab_surf)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les rivi&#232;res (VilleMTP_MTP_Cadastre_hydro)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les lieux-dits (VilleMTP_MTP_Cadastre_lieudit)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les parcelles (VilleMTP_MTP_Cadastre_parcelle)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les sections et subdivisions fiscales (VilleMTP_MTP_Cadastre_sect_cad)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Certains champs correspondent &#224; une nomenclature d&#233;finie par la DGFiP, afin de pouvoir les interpr&#233;ter nous ajoutons le document relatif au &#171; standard d'&#233;change des objets du plan cadastral informatis&#233; fond&#233; sur la norme edig&#233;o &#187;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Carte scolaire des &#233;coles primaires</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Carte-scolaire-des-ecoles</link>
				<dc:date>2013-04-21T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les zones scolaires de la commune de Montpellier, c'est-&#224;-dire la carte scolaire selon l'adresse de r&#233;sidence, pour chaque rue est attach&#233;e l'&#233;cole primaire de r&#233;f&#233;rence.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D&#233;finition de certains champs :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;NORUED : num&#233;ro de rue de d&#233;but&lt;/p&gt; &lt;p&gt;NORUEF : num&#233;ro de rue de fin&lt;/p&gt; &lt;p&gt;PAIRIM : c&#244;t&#233; pair/impair&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CDETABM : Nom de l'&#233;tablissement scolaire&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Carte scolaire des &#233;coles maternelles </title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Carte-scolaire-des-ecoles,67</link>
				<dc:date>2013-04-21T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les zones scolaires de la commune de Montpellier, c'est-&#224;-dire la carte scolaire selon l'adresse de r&#233;sidence, pour chaque rue est attach&#233;e l'&#233;cole maternelle de r&#233;f&#233;rence.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D&#233;finition de certains champs :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;NORUED : num&#233;ro de rue de d&#233;but&lt;/p&gt; &lt;p&gt;NORUEF : num&#233;ro de rue de fin&lt;/p&gt; &lt;p&gt;PAIRIM : c&#244;t&#233; pair/impair&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CDETABM : Nom de l'&#233;tablissement scolaire&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Parcours Tour De France 2013</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Parcours-Tour-De-France-2013</link>
				<dc:date>2013-04-21T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne le parcours d'arriv&#233;e (jeudi 4 juillet 2013, &#233;tape 6, Aix-en-Provence - Montpellier) et de d&#233;part (vendredi 5 juillet 2013, &#233;tape 7, Montpellier &#8211; Albi) sur la commune de Montpellier pour le Tour de France 2013.
Le parcours d'arriv&#233;e est indiqu&#233; en rouge et le parcours de d&#233;part en vert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Statistiques Open Data</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Statistiques-Open-Data</link>
				<dc:date>2013-04-10T22:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les statistiques de t&#233;l&#233;chargement des donn&#233;es sur le portail open data de la Ville de Montpellier.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;onglet 1 : statistiques g&#233;n&#233;rales&lt;/p&gt; &lt;p&gt;onglet 2 : statistiques tous fichiers / tous formats&lt;/p&gt; &lt;p&gt;onglet 3 : statistiques .xls&lt;/p&gt; &lt;p&gt;onglet 4 : statistiques donn&#233;es OSM&lt;/p&gt; &lt;p&gt;onglet 5 : statistiques formats&lt;/p&gt; &lt;p&gt;onglet 6 : origine des vues (pages)&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Mission Grand Coeur </title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Mission-Grand-Coeur</link>
				<dc:date>2013-03-28T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne diff&#233;rents &#233;l&#233;ments sur le secteur Grand C&#339;ur (Centre Ville).
Pour des raisons de changement et de mise &#224; jour des outils m&#233;tiers de la mission grand C&#339;ur de la Ville de Montpellier les donn&#233;es sont &#224; l'heure actuelle uniquement disponibles sous des formats .pdf, excel et ai.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La premi&#232;re donn&#233;e renseigne les D&#233;clarations d'Utilit&#233; Publique (DUP), &#171; la proc&#233;dure d'expropriation permet &#224; une collectivit&#233; territoriale de s'approprier d'autorit&#233; des biens immobiliers priv&#233;s, afin de r&#233;aliser un projet d'am&#233;nagement d'utilit&#233; publique. La d&#233;claration d'utilit&#233; publique (DUP) est l'acte par lequel la collectivit&#233; affirme son intention de recourir &#224; l'expropriation &#187;. Programme de travaux objet d'un arr&#234;t&#233; pr&#233;fectoral de D&#233;claration d'utilit&#233; publique (DUP), qui impose aux propri&#233;taires la r&#233;alisation de travaux de r&#233;habilitation immobili&#232;re dans un objectif de qualit&#233; architecturale et urbaine, afin de lutter contre l'habitat indigne&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La deuxi&#232;me donn&#233;e renseigne les Op&#233;rations Programm&#233;es d'Am&#233;lioration de l'Habitat (OPAH), &#171; Action concert&#233;e entre l'Etat, l'Agence Nationale pour l'Am&#233;lioration de l'Habitat (ANAH) et une ou plusieurs communes dont l'objectif est de r&#233;habiliter le patrimoine b&#226;ti et d'am&#233;liorer le confort des logements. Un des moyens de la mise en place de ce type d'op&#233;ration est d'accorder des taux major&#233;s de subvention aux propri&#233;taires bailleurs et aux propri&#233;taires occupants, sous certaines conditions. Action de nature incitative, elle vise &#224; cr&#233;er les conditions favorables &#224; la r&#233;alisation de travaux d'am&#233;lioration de l'habitat dans les p&#233;rim&#232;tres concern&#233;s &#187;. Dispositif incitatif mis en &#339;uvre avec les partenariats de l'Agence nationale pour l'am&#233;lioration de l'habitat (ANAH) et des collectivit&#233;s locales (ici Ville de Montpellier et Montpelier agglom&#233;ration) dont l'objectif est de r&#233;habiliter le patrimoine b&#226;ti (logements et copropri&#233;t&#233;s). Au sein des p&#233;rim&#232;tres cibl&#233;s, des subventions aux propri&#233;taires bailleurs et aux propri&#233;taires occupants, sous certaines conditions, sur des th&#233;matiques d&#233;finies comme prioritaires, afin de afin de lutter contre l'habitat indigne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La troisi&#232;me donn&#233;e renseigne les pr&#233;emptions des fonds de commerce, &#224; savoir le p&#233;rim&#232;tre d'instauration du droit de pr&#233;emption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. R&#233;gi par le Code de l'urbanisme, le droit de pr&#233;emption urbain permet &#224; une collectivit&#233; territoriale de se substituer &#224; l'acqu&#233;reur lors de la vente de biens, sachant que seuls les biens immobiliers sont vis&#233;s, les biens et droits mobiliers, comme les fonds de commerce ou les baux commerciaux, en &#233;tant exclus. Instaur&#233; par d&#233;lib&#233;ration du Conseil municipal de Montpellier n&#176;2010/262, le droit de pr&#233;emption de fonds de commerces, fonds artisanaux ou baux commerciaux vise &#224; pr&#233;server l'attractivit&#233; et la chalandise sp&#233;cifique de p&#244;les commerciaux structurants du centre ville, &#224; am&#233;liorer les conditions d'exploitation et le maintien d'activit&#233;s professionnelles particuli&#232;res, &#224; limiter l'impact de processus de sp&#233;cialisation excessifs de certains sites et lin&#233;aires commerciaux et pouvoir contrer toute d&#233;marche sp&#233;culative et toute surench&#232;re r&#233;sultant de la mise en &#339;uvre de projets urbains commerciaux structurants.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La quatri&#232;me donn&#233;e renseigne les p&#233;rim&#232;tres soumis &#224; l'obligation de ravalement.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La cinqui&#232;me donn&#233;e renseigne les secteurs sauvegard&#233;s et les zones de protections du patrimoine (ZPPAUP). &#171; Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites &#224; prot&#233;ger pour des motifs d'ordre esth&#233;tique ou historique en exprimant l'ambition d'am&#233;liorer la notion de champ de visibilit&#233; (&#171; p&#233;rim&#232;tre de 500 m &#187; aux abords d'un monument historique) en lui substituant un &#171; p&#233;rim&#232;tre intelligent &#187; .&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La sixi&#232;me donn&#233;e renseigne le p&#233;rim&#232;tre de la premi&#232;re campagne d'aide &#224; la requalification des devantures des locaux d'activit&#233;. Au sein du p&#233;rim&#232;tre d&#233;limit&#233;, la Ville de Montpellier veut inciter les commer&#231;ants ou artisans &#224; r&#233;aliser des travaux de r&#233;novation des devantures de leurs locaux d'activit&#233;s qui soient originaux et de qualit&#233; et apporte ainsi, sous conditions, une subvention aux commer&#231;ants, artisans ou professions lib&#233;rales qui exercent derri&#232;re la vitrine.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>QualiVille</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/QualiVille</link>
				<dc:date>2013-03-18T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les r&#233;sultats des enqu&#234;tes de satisfaction faites dans le cadre des d&#233;marches QualiVille. &#201;labor&#233; par AFNOR Certification et le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), le r&#233;f&#233;rentiel d'engagements de service a &#233;t&#233; d&#233;fini &#224; partir des attentes des usagers, puis valid&#233; par les associations de consommateurs et les instances repr&#233;sentatives des collectivit&#233;s et des pouvoirs publics. QualiVille est une d&#233;marche de certification volontaire. Le certificat est d&#233;livr&#233; pour 3 ans et renouvelable, des audits annuels permettant de garantir le maintien de la qualit&#233; de service.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cette d&#233;marche qualit&#233; a &#233;t&#233; men&#233;e aupr&#232;s des accueils et standard de l'H&#244;tel de Ville, des services vie quotidienne, population, &#233;tat civil, administration des cimeti&#232;res, droit des sols, &#233;ducation et enfance. Courtoisie, efficacit&#233;, &#233;coute, confidentialit&#233;, clart&#233; des informations, signal&#233;tique adapt&#233;e, optimisation des temps d'attente, confort d'accueil, ajustement des horaires, transparence et &#233;galit&#233; dans la gestion des demandes, assistance aux personnes sont autant de th&#233;matiques abord&#233;es.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le r&#233;sultat des enqu&#234;tes est disponible pour les ann&#233;es 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>D&#233;lib&#233;rations du Conseil Municipal</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Deliberations</link>
				<dc:date>2013-02-04T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les donn&#233;es relatives aux d&#233;lib&#233;rations ex&#233;cutoires des conseils municipaux de la Ville de Montpellier &#224; partir de l'ann&#233;e 2012. Les d&#233;lib&#233;rations sont disponibles en fichier pdf texte par conseil municipal pour les conseils &#224; partir du 25/06/2012.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#192; noter que les listes ne sont pas n&#233;cessairement exhaustives, certaines d&#233;lib&#233;rations ne peuvent &#234;tre extraites automatiquement.
Les d&#233;lib&#233;rations sont aussi disponibles en fichier pdf image, par conseil municipal sous forme de Tome, pour les conseils du 25/06/2012 et du 23/07/2012 (les autres sont en cours de fabrication).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les d&#233;lib&#233;rations ex&#233;cutoires sont accompagn&#233;es d'une liste de l'ensemble des d&#233;lib&#233;rations pour les conseils disponibles.
En application de l'article L. 2121-29 du code g&#233;n&#233;ral des collectivit&#233;s territoriales (CGCT) : &#171; le conseil municipal r&#232;gle par ses d&#233;lib&#233;rations les affaires de la commune &#187;. Il s'agit d'une clause g&#233;n&#233;rale de comp&#233;tence. En effet si, par pr&#233;caution, le CGCT pr&#233;voit express&#233;ment l'intervention d'une d&#233;lib&#233;ration dans certains domaines (vote du budget, du compte administratif, cr&#233;ation de classes &#233;l&#233;mentaires et mat&#233;rielles&#8230;), le conseil municipal est amen&#233; &#224; intervenir, par d&#233;lib&#233;ration, dans tous les domaines d&#233;volus &#224; la commune. La d&#233;lib&#233;ration est donc l'acte &#233;l&#233;mentaire de l'action communale, l'habilitation juridique et politique fondant l'intervention des services de la Ville. En tant qu'acte d'habilitation, il est imp&#233;ratif que la d&#233;lib&#233;ration soit ex&#233;cutoire (apr&#232;s publication et transmission au contr&#244;le de l&#233;galit&#233;) avant que ne soit pris tout acte d'application. D&#232;s lors, une convention, un march&#233; ou tout autre acte dont la signature est autoris&#233;e par une d&#233;lib&#233;ration ne peut &#234;tre lui-m&#234;me sign&#233; qu'&#224; une date post&#233;rieure &#224; la date de publication et de transmission en pr&#233;fecture de la d&#233;lib&#233;ration. Le maire, en tant qu'organe ex&#233;cutif, est charg&#233; de pr&#233;parer et d'ex&#233;cuter les d&#233;lib&#233;rations du conseil municipal. Cette comp&#233;tence de principe du conseil municipal n'est att&#233;nu&#233;e que par le r&#233;gime des d&#233;cisions et les pouvoirs propres d&#233;volus au maire.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>March&#233;s conclus</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Marches-conclus</link>
				<dc:date>2013-01-30T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les march&#233;s conclus (fournitures, travaux) par la ville au-dessus de 20.000 &#8364; HT (article 133 du code des march&#233;s publics), depuis 2006. Pour certaines ann&#233;es les donn&#233;es renseignent des march&#233;s entre 4.000 &#8364; HT et 20.000 &#8364; HT. L'article 133 du Code des March&#233;s Publics oblige &#224; publier la liste des march&#233;s conclus de l'ann&#233;e pr&#233;c&#233;dente dans le courant du 1er trimestre de l'ann&#233;e suivante.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Achats</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Achats</link>
				<dc:date>2013-01-16T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les march&#233;s publics (MAPA) effectu&#233;s par la centrale d'achat de la Ville de Montpellier. Il s'agit avant tout d'achats de fournitures de tous types.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les march&#233;s au dessus des seuils de l'article 26 du code sont soumis aux proc&#233;dures formalis&#233;es impos&#233;es par le droit communautaire.
Au-dessous de ces seuils, les principes constitutionnels n'imposent que le respect de principes fondamentaux, libert&#233; d'acc&#232;s, &#233;galit&#233; de traitement des candidats et transparence des proc&#233;dures, mais en laissant toute libert&#233; aux acheteurs, dans le cadre de ces principes, d'organiser leur proc&#233;dure comme ils l'entendent.
Le code des march&#233;s publics les d&#233;signe comme march&#233;s &#224; proc&#233;dure adapt&#233;e (MAPA) parce que la proc&#233;dure doit &#234;tre adapt&#233;e &#224; la nature et aux caract&#233;ristiques du besoin &#224; satisfaire, au nombre ou &#224; la localisation des op&#233;rateurs &#233;conomiques susceptibles d'y r&#233;pondre ainsi qu'aux circonstances de l'achat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Tarifs</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Tarifs</link>
				<dc:date>2013-01-10T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne l'ensemble des tarifs montpelli&#233;rains qui seront applicables au 1er janvier 2013. Les ressources li&#233;es &#224; ces diff&#233;rents tarifs repr&#233;sentent annuellement environ 20 M&#8364; de recettes de fonctionnement.
La tarification est accompagn&#233;e de 2 annexes, l'annexe 1 relative aux zonages de tarification pour les terrasses et l'annexe 2 relatives d&#233;di&#233;es au calcul d'indemnit&#233; suite aux dommages sur les arbres.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les fichiers sont fournis en format pdf afin de conserver la signature pr&#233;fectorale qui garantie le caract&#232;re ex&#233;cutoire de la d&#233;lib&#233;ration municipale.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour plus de lisibilit&#233;, les tarifs sont class&#233;s en 3 cat&#233;gories :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1 &#8211; Les tarifs relatifs aux services &#224; la population&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2 &#8211; Les redevances d'occupation du domaine public&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3 &#8211; Les refacturations&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-1 : Les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-2 : La restauration scolaire&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-3 : Les Accueils de Loisirs Associ&#233;s &#224; l'Ecole (ALAE)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-4 : Les Accueils de Loisirs Sans H&#233;bergement (ALSH)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-5 : Les prestations destin&#233;es &#224; la jeunesse&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-7 : Les activit&#233;s socio-culturelles des Maisons Pour Tous&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-8 : La Serre Amazonienne&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-9 : Le parcours mus&#233;ographique&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1-10 : Le th&#233;&#226;tre Jean Vilar&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-1 : Les locations de salles&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-2 : La mise &#224; disposition des locaux scolaires&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-4 : La location des jardins familiaux&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-5 : L'occupation du domaine public routier&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-6 : Taxes et redevances d'occupation du domaine public&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-7 : Les droits de voirie relatifs au stationnement&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2-8 : Les redevances relatives aux r&#233;seaux et t&#233;l&#233;communications&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-1 : Refacturation des prestations de reprographie et de petites fournitures&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-2 : Refacturation des prestations d'entretien des espaces verts&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-3 : Refacturation des prestations de nettoyage&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-4 : Refacturation des travaux de voirie pour le compte des tiers&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-5 : Refacturation des travaux de raccordement au r&#233;seau pluvial pour le compte des tiers&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-6 : Refacturation de mat&#233;riel et prestations de travaux divers&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-7 : Refacturation des services exceptionnels pour le compte des tiers&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-8 : Refacturation des concessions fun&#233;raires &amp; redevances&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-9 : Plan de D&#233;placement des Entreprises&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Permis de construire</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Permis-de-construire</link>
				<dc:date>2012-11-18T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les permis de construire favorables d&#233;livr&#233;s sur la Commune de Montpellier depuis le 01/01/2000.&lt;/p&gt; &lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://www-958.ibm.com/me/visualizations/32ce01ac323611e2a1f3000255111976/comments/32d9fa5c323611e2a1f3000255111976.js?width=400&amp;height=325&quot;&gt;&lt;/script&gt;</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>D&#233;clarations d'Intention d'Ali&#233;ner (DIA)</title>
				<link>http://opendata.montpelliernumerique.fr/Declarations-d-Intention-d-Aliener</link>
				<dc:date>2012-11-18T23:00:00Z</dc:date>
				<dc:creator>1</dc:creator>
				<description>&lt;p&gt;Cette donn&#233;e renseigne les d&#233;clarations d'intention d'ali&#233;ner (DIA) de 2008 &#224; 2011 pour la Commune de Montpellier. Lors de la vente d'un bien immobilier les notaires ont obligation d'informer la mairie des d&#233;tails de la vente afin que la mairie puisse se substituer &#224; l'acqu&#233;reur, elle utilise alors son droit de pr&#233;emption.
Cette donn&#233;e comporte les informations brutes dans le premier onglet, pour les suivants il s'agit d'un traitement statistique par type de bien, surface, type d'acqu&#233;reur, ou encore &#233;volution des prix.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans les versions Excels, sur l'onglet 3, il s'agit d'un tableau dynamique par quartier, il suffit de remplacer les cellules 1 E et F, par les cellules J et K correspondantes au quartier d&#233;sir&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ces donn&#233;es sont accompagn&#233;es par des traitements cartographiques de certaines donn&#233;es, compil&#233;s sous forme d'images dans un document PowerPoint.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	





</channel>

</rss>
